Đợt | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | Đợt 7 | Đợt 8 | Đợt 9 | Đợt 10 | Đợt 11 | Tổng cộng | |
Thời gian và tuyến điều dưỡng | Côn Đảo | Côn Đảo | Phú Quốc | Côn Đảo | Côn Đảo | Đà Lạt | Phú Quốc | Phan Thiết | Đà Lạt | Phú Quốc | Đà Lạt | ||
10/3 đến 16/3 | 17/3 đến 23/3 | 31/3 đến 06/4 | 07/4 đến 13/4 | 14/4 đến 20/4 | 21/4 đến 27/4 | 05/5 đến 11/5 | 19/5 đến 25/5 | 02/6 đến 08/6 | 09/6 đến 15/6 | 23/6 đến 29/6 | |||
Đơn vị đi điều dưỡng | TP. Bến Tre | 15 | 13 | 15 | 5 | 13 | 61 | ||||||
Ba Tri | 15 | 17 | 15 | 6 | 53 | ||||||||
Bình Đại | 15 | 28 | 14 | 11 | 68 | ||||||||
Chợ Lách | 14 | 15 | 4 | 6 | 39 | ||||||||
Châu Thành | 15 | 13 | 2 | 4 | 22 | 16 | 72 | ||||||
Giồng Trôm | 14 | 30 | 12 | 11 | 30 | 97 | |||||||
Mỏ Cày Nam | 15 | 19 | 28 | 27 | 30 | 119 | |||||||
Mỏ Cày Bắc | 5 | 7 | 12 | ||||||||||
Thạnh Phú | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 4 | 73 | ||||||
Thực hiện | 44 | 43 | 60 | 44 | 45 | 77 | 60 | 47 | 70 | 55 | 49 | 594 | |
Kế hoạch | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | |
Lũy kế so với kế hoạch (%) | 97,78 | 95,56 | 66,67 | 97,78 | 100,00 | 85,56 | 66,67 | 52,22 | 77,78 | 61,11 | 54,44 | 73,33 |
Nguồn tin: www.khunghiduongmyan.com:
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn