SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc | ||||||||||||||||||||
LỊCH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018 | |||||||||||||||||||||
Đợt | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Đợt 4 | Đợt 5 | Đợt 6 | Đợt 7 | Đợt 8 | Đợt 9 | Đợt 10 | Đợt 11 | Đợt 12 | Đợt 13 | Đợt 14 | Đợt 15 | Đợt 16 | Đợt 17 | Đợt 18 | Đợt 19 | Tổng cộng | |
Tuyến điều dưỡng | Côn Đảo | Côn Đảo | Phú Quốc | Côn Đảo | Côn Đảo | Đà Lạt | Phú Quốc | Phú Quốc | Phan Thiết | Đà Lạt | Phú Quốc | Đà Lạt | Đà Lạt | Phan Thiết | Phan Thiết | Nha Trang | Nha Trang | Nha Trang | Đà Lạt | ||
Thời gian | 10/3 đến 16/3 | 17/3 đến 23/3 | 31/3 đến 06/4 | 07/4 đến 13/4 | 14/4 đến 20/4 | 21/4 đến 27/4 | 05/5 đến 11/5 | 11/5 đến 17/5 | 19/5 đến 25/5 | 02/6 đến 08/6 | 09/6 đến 15/6 | 23/6 đến 29/6 | 21/7 đến 27/7 | 04/8 đến 10/8 | 18/8 đến 24/8 | 05/9 đến 11/9 | 22/9 đến 28/9 | 29/9 đến 5/10 | 06/10 đến 12/10 | ||
Chỉ tiêu | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1530 | |
* Nơi nhận: | GIÁM ĐỐC | ||||||||||||||||||||
- BGĐ Sở LĐTBXH (kính trình); | |||||||||||||||||||||
- Phòng NCC (Ph/h); | (Đã ký) | ||||||||||||||||||||
- Phòng ban TT (thực hiện); | |||||||||||||||||||||
- Lưu: VT. | |||||||||||||||||||||
HOÀNG THANH MỸ | |||||||||||||||||||||
Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Lâm
Nguồn tin: www.khunghiduongmyan.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn